2023款车型信息 变速箱预售价 成交参考价
2023款 2.5T V45厢式运输车长轴中顶双胎侧拉门 参配 - 12.79万 12.79万询底价
2023款 2.5T V45厢式运输车长轴中顶双胎手动门 参配 - 12.79万 12.79万询底价
2023款 2.5T A37M1多用途乘用车长轴中顶单胎侧拉门 自动挡 参配 - 12.29万 12.29万询底价
2023款 2.5T A37M1多用途乘用车长轴中顶单胎手动门 自动挡 参配 - 12.29万 12.29万询底价
2023款 2.5T A37M1多用途乘用车长轴中顶双胎侧拉门 自动挡 参配 - 12.69万 12.69万询底价
2023款 2.5T A37M1多用途乘用车长轴中顶双胎手动门 自动挡 参配 - 12.69万 12.69万询底价
2023款 2.5T A35M1多用途乘用车短轴中顶双胎侧拉门 自动挡 参配 - 11.89万 11.89万询底价
2023款 2.5T A35M1多用途乘用车短轴中顶单胎侧拉门 自动挡 参配 - 11.49万 11.49万询底价
2023款 2.5T A35M1多用途乘用车短轴中顶双胎手动门 自动挡 参配 - 11.89万 11.89万询底价
2023款 2.5T A35M1多用途乘用车短轴中顶单胎手动门 自动挡 参配 - 11.49万 11.49万询底价
2023款 2.5T A35M1多用途乘用车短轴低顶双胎侧拉门 自动挡 参配 - 11.89万 11.89万询底价
2023款 2.5T A35M1多用途乘用车短轴低顶单胎侧拉门 自动挡 参配 - 11.49万 11.49万询底价
2023款 2.5T A35M1多用途乘用车短轴低顶双胎手动门 自动挡 参配 - 11.89万 11.89万询底价
2023款 2.5T A35M1多用途乘用车短轴低顶单胎手动门 自动挡 参配 - 11.49万 11.49万询底价
2023款 2.5T A37M1多用途乘用车长轴中顶单胎侧拉门 参配 - 11.09万 11.09万询底价
2023款 2.5T A37M1多用途乘用车长轴中顶单胎手动门 参配 - 11.09万 11.09万询底价
2023款 2.8T A40M2聚财版长轴中顶双胎手动门10-17座 参配 - 15.89万 15.89万询底价
2023款 2.8T A37M2聚财版长轴中顶双胎手动门10-17座 参配 - 14.39万 14.39万询底价
2023款 2.8T A35M2聚财版短轴中顶双胎手动门10-11座 参配 - 12.89万 12.89万询底价
2023款 2.8T A35M2聚财版短轴中顶单胎手动门10-11座 参配 - 12.69万 12.69万询底价
2023款 2.5T A37M1聚财版长轴中顶双胎侧拉门5-9座 参配 - 12.99万 12.99万询底价
2023款 2.5T A37M1聚财版长轴中顶双胎手动门5-9座 参配 - 12.99万 12.99万询底价
2023款 2.5T A35M1聚财版短轴中顶双胎侧拉门5-9座 参配 - 11.89万 11.89万询底价
2023款 2.5T A35M1聚财版短轴中顶单胎侧拉门5-9座 参配 - 11.69万 11.69万询底价
2023款 2.5T A35M1聚财版短轴中顶双胎手动门5-9座 参配 - 11.89万 11.89万询底价
2023款 2.5T A35M1聚财版短轴中顶单胎手动门5-9座 参配 - 11.69万 11.69万询底价
2023款 2.5T A35M1聚财版短轴低顶双胎侧拉门5-9座 参配 - 11.89万 11.89万询底价
2023款 2.5T A35M1聚财版短轴低顶单胎侧拉门5-9座 参配 - 11.69万 11.69万询底价
2023款 2.5T A35M1聚财版短轴低顶双胎手动门5-9座 参配 - 11.89万 11.89万询底价
2023款 2.5T A35M1聚财版短轴低顶单胎手动门5-9座 参配 - 11.69万 11.69万询底价
2023款 2.5T XS45-33双排二类底盘长轴双胎6座 参配 - 15.09万 15.09万询底价
2023款 2.5T X45-33单排二类底盘长轴双胎2-3座 参配 - 14.59万 14.59万询底价
2023款 2.5T V40厢式运输车长轴中顶双胎侧拉门2-3座 参配 - 13.99万 13.99万询底价
2023款 2.5T V40厢式运输车长轴中顶双胎手动门2-3座 参配 - 13.99万 13.99万询底价
2023款 2.5T V37厢式运输车长轴中顶双胎侧拉门2-3座 参配 - 12.59万 12.59万询底价
2023款 2.5T V37厢式运输车长轴中顶双胎手动门2-3座 参配 - 12.59万 12.59万询底价
2023款 2.5T V35厢式运输车短轴中顶双胎侧拉门2-3座 参配 - 11.19万 11.19万询底价
2023款 2.5T V35厢式运输车短轴中顶双胎手动门2-3座 参配 - 11.19万 11.19万询底价
2023款 2.5T V35厢式运输车短轴中顶单胎侧拉门2-3座 参配 - 10.99万 10.99万询底价
2023款 2.5T V35厢式运输车短轴中顶单胎手动门2-3座 参配 - 10.99万 10.99万询底价
2023款 2.5T V35厢式运输车短轴低顶双胎侧拉门2-3座 参配 - 11.19万 11.19万询底价
2023款 2.5T V35厢式运输车短轴低顶单胎侧拉门2-3座 参配 - 10.99万 10.99万询底价
2023款 2.5T V35厢式运输车短轴低顶双胎手动门2-3座 参配 - 11.19万 11.19万询底价
2023款 2.5T V35厢式运输车短轴低顶单胎手动门2-3座 参配 - 10.99万 10.99万询底价
2023款 2.8T V40厢式运输车长轴中顶双胎侧拉门2-3座 参配 - 13.99万 13.99万询底价
2023款 2.8T V40厢式运输车长轴中顶双胎手动门2-3座 参配 - 13.99万 13.99万询底价
2023款 2.8T V37厢式运输车长轴中顶双胎侧拉门2-3座 参配 - 12.59万 12.59万询底价
2023款 2.8T V37厢式运输车长轴中顶双胎手动门2-3座 参配 - 12.59万 12.59万询底价
2023款 2.8T V35厢式运输车短轴中顶双胎侧拉门2-3座 参配 - 11.19万 11.19万询底价
2023款 2.8T V35厢式运输车短轴中顶双胎手动门2-3座 参配 - 11.19万 11.19万询底价
2023款 2.8T V35厢式运输车短轴中顶单胎侧拉门2-3座 参配 - 10.99万 10.99万询底价
2023款 2.8T V35厢式运输车短轴中顶单胎手动门2-3座 参配 - 10.99万 10.99万询底价
2023款 2.8T V35厢式运输车短轴低顶双胎侧拉门2-3座 参配 - 11.19万 11.19万询底价
2023款 2.8T V35厢式运输车短轴低顶单胎侧拉门2-3座 参配 - 10.99万 10.99万询底价
2023款 2.8T V35厢式运输车短轴低顶双胎手动门2-3座 参配 - 11.19万 11.19万询底价
2023款 2.8T A40M2聚金版长轴中顶双胎手动门10-17座 参配 - 16.89万 16.89万询底价
2023款 2.8T A37M2聚金版长轴中顶双胎手动门10-17座 参配 - 15.39万 15.39万询底价
2023款 2.8T A35M2聚金版短轴中顶双胎手动门10-11座 参配 - 13.89万 13.89万询底价
2023款 2.5T A37M1聚金版长轴中顶双胎侧拉门5-9座 参配 - 13.99万 13.99万询底价
2023款 2.5T A37M1聚金版长轴中顶双胎手动门5-9座 参配 - 13.99万 13.99万询底价
2023款 2.5T A35M1聚金版短轴中顶双胎侧拉门5-9座 参配 - 12.59万 12.59万询底价
2023款 2.5T A35M1聚金版短轴中顶双胎手动门5-9座 参配 - 12.59万 12.59万询底价
2023款 2.5T A35M1聚金版短轴中顶单胎手动门5-9座 参配 - 12.39万 12.39万询底价
2023款 2.5T A35M1聚金版短轴低顶双胎侧拉门5-9座 参配 - 12.59万 12.59万询底价
2023款 2.5T A35M1聚金版短轴低顶单胎侧拉门5-9座 参配 - 12.39万 12.39万询底价
2023款 2.5T A35M1聚金版短轴低顶双胎手动门5-9座 参配 - 12.59万 12.59万询底价
2023款 2.5T A35M1聚金版短轴低顶单胎手动门5-9座 参配 - 12.39万 12.39万询底价
2023款 2.5T X45-28单排二类底盘短轴双胎2-3座 参配 - 14.39万 14.39万询底价
2023款 2.8T V35厢式运输车短轴低顶单胎手动门2-3座 参配 - 10.99万 10.99万询底价
2024款车型信息 变速箱预售价 成交参考价
2024款 2.5T A37M1中级营运车长轴中顶单胎侧拉门 参配 - 13.99万 13.99万询底价
2022款车型信息 变速箱预售价 成交参考价
2022款 2.5T A37 M1客车 5-9座长轴中顶双胎侧拉门 参配 - 12.89万 12.89万询底价
2022款 2.5T A37 M1客车 5-9座长轴中顶双胎手动门 参配 - 12.69万 12.69万询底价
2021款车型信息 变速箱预售价 成交参考价
2021款 2.5T V35 2-3座短轴中顶双胎侧拉门 参配 - 11.1万 11.1万询底价
2021款 2.5T V35 2-3座短轴中顶双胎手动门 参配 - 10.9万 10.9万询底价
2021款 2.5T V35 2-3座短轴低顶双胎手动门 参配 - 10.9万 10.9万询底价
2021款 2.5T V40 2-3座长轴中顶双胎侧拉门 参配 - 13.79万 13.79万询底价
2021款 2.5T V40 2-3座长轴中顶双胎手动门 参配 - 13.29万 13.29万询底价
2021款 2.5T X45-33 二类底盘2-3座单排长轴双胎 参配 - 14.49万 14.49万询底价
2021款 2.5T XS45-33 二类底盘2-3座双排长轴双胎 参配 - 14.99万 14.99万询底价
2021款 2.8T CAB专用平台车工程车底盘6座双排长轴双胎 参配 - 14.99万 14.99万询底价
2021款 2.8T CAB专用平台车二类底盘2-3座单排短轴双胎 参配 - 14.32万 14.32万询底价
2021款 2.8T CAB专用平台车二类底盘2-3座单排长轴双胎 参配 - 14.49万 14.49万询底价
2021款 2.5T M1专用平台车5-9座长轴中顶双胎侧拉门 参配 - 14.19万 14.19万询底价
2021款 2.5T M1专用平台车5-9座长轴中顶双胎手动门 参配 - 13.99万 13.99万询底价
2021款 2.5T X45-33二类底盘2-3座单排长轴双胎 参配 - 14.49万 14.49万询底价
2021款 2.5T XS45-33二类底盘6座双排长轴双胎 参配 - 14.99万 14.99万询底价
2021款 2.8T X45-28二类底盘3座单排短轴双胎 参配 - 14.32万 14.32万询底价
2021款 2.8T XS45-33二类底盘6座双排长轴双胎 参配 - 14.92万 14.92万询底价
2021款 2.8T X45-33二类底盘3座单排长轴双胎 参配 - 14.42万 14.42万询底价
2021款 2.8T V40 VAN厢式运输车3座长轴中顶双胎侧拉门 参配 - 13.79万 13.79万询底价
2021款 2.8T V40 VAN厢式运输车3座长轴中顶双胎手动门 参配 - 13.29万 13.29万询底价
2021款 2.8T V35 VAN厢式运输车3座短轴中顶单胎侧拉门 参配 - 10.99万 10.99万询底价
2021款 2.8T V35 VAN厢式运输车3座短轴中顶单胎手动门 参配 - 10.79万 10.79万询底价
2021款 2.8T V35 VAN厢式运输车3座短轴低顶单胎手动门 参配 - 10.79万 10.79万询底价
2021款 2.8T V35 VAN厢式运输车3座短轴中顶双胎侧拉门 参配 - 11.1万 11.1万询底价
2021款 2.8T V35 VAN厢式运输车3座短轴中顶双胎手动门 参配 - 10.9万 10.9万询底价
2021款 2.8T V35 VAN厢式运输车3座短轴低顶双胎手动门 参配 - 10.9万 10.9万询底价
2021款 2.8T A35 M2客车10-11座短轴中顶单胎手动门 参配 - 12.44万 12.44万询底价
2021款 2.8T A35 M2客车10-11座短轴中顶双胎手动门 参配 - 12.55万 12.55万询底价
2021款 2.8T A40 M2客车10-17座长轴中顶双胎手动门 参配 - 15.79万 15.79万询底价
2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎侧拉门 参配 - 11.4万 11.4万询底价
2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶双胎手动门 参配 - 11.2万 11.2万询底价
2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶双胎手动门 参配 - 11.2万 11.2万询底价
2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎侧拉门 参配 - 11.29万 11.29万询底价
2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴中顶单胎手动门 参配 - 11.09万 11.09万询底价
2021款 2.5T A35 M1客车5-9座短轴低顶单胎手动门 参配 - 11.09万 11.09万询底价